Óraátállítás 2024-ben
A nyári időszámítás bevezetése egyfajta mesterséges beavatkozás a Föld természetes időszámításába ...
időradar.huRövidítés | Név | Eltérés (UTC) |
---|---|---|
UTC | Koordinált világidő | +00:00 |
GMT | Greenwichi középidő | +00:00 |
CET | Közép-európai idő | +01:00 |
EET | Kelet-európai idő | +02:00 |
MSK | Moszkvai idő | +03:00 |
GST | Öböl standard idő | +04:00 |
PKT | Pakisztáni standard idő | +05:00 |
BST | Bangladesi standard idő | +06:00 |
ICT | Indokína idő | +07:00 |
CST | Kína standard idő | +08:00 |
JST | Japán standard idő | +09:00 |
AEST | Ausztrál keleti idő | +10:00 |
AEDT | Ausztrál nyári idő | +11:00 |
NZST | Új-Zéland standard idő | +12:00 |
NUT | Niue idő | -11:00 |
SST | Szamoai standard idő | -11:00 |
HST | Hawaii-Aleut idő | -10:00 |
AKST | Alaszkai standard idő | -09:00 |
PST | Csendes-óceáni idő | -08:00 |
MST | Hegyvidéki standard idő | -07:00 |
CST | Közép standard idő | -06:00 |
EST | Keleti standard idő | -05:00 |
AST | Atlanti standard idő | -04:00 |
GMT-3 | Greenwichi középidő -3 | -03:00 |
Az időzónák a Föld különböző területein használt standardizált időrendszerek, amelyek a Föld napi forgása alapján, hosszúsági fokok szerint vannak beosztva. Mindegyik időzóna általában egy órás eltérést jelent a szomszédos zónához képest, összesen 24 időzónával, amelyek lefedik a teljes bolygót. Az időzónák létrehozása azért vált szükségessé, hogy a helyi napszakok, mint a napkelte és napnyugta, összhangban legyenek a 24 órás órával. Ahogy a nemzetközi kommunikáció és az utazások nőttek, az időzónák kialakítása kulcsfontosságúvá vált a különböző országok és régiók közötti koordinációhoz.